C2 imformation Center 首都高速道路中央環状線
中央環状の西側に位置する中央環状新宿線
(山手トンネル)は東京都目黒区青葉台四丁目を起点に、
板橋区熊野町を終点とする延長約11.0kmの道路です。
3号渋谷線、4号新宿線及び5号池袋線を相互に
接続するため、バランスの良い首都高ネットワークが
形成されるとともに、新宿線の5箇所の出入口を
利用することによって、渋谷・新宿・池袋の
各副都心が便利に行き来できるようになり、
首都機能が高まります。
| ▼新宿線基本スペック | |
| 1.路線名 | 首都高速中央環状新宿線 |
|---|---|
| 2.起点 | 東京都目黒区青葉台四丁目 |
| 終点 | 東京都板橋区熊野町 |
| 3.延長 | 約11km 4号新宿線~5号池袋線 6.7km 4号新宿線~3号渋谷線 4.3km |
| 4.道路の区分 | 第2種第2級 |
| 5.車線数 | 往復4車線 |
| 6.設計速度 | 60km/h |
| 7.出入口数 | 5箇所(既設の高松入口含む) |
| 8.換気所数 | 9箇所 |
都市計画決定(平成2年8月13日)から現在までの中央環状新宿線の関係手続きの流れ
| 項目 | 区間 | 告示年月日 | 告示番号等 |
| 告示番号等 | 目黒区青葉台~豊島区南長崎(8.7km) | 平成2年8月13日 | 東京都告示第934号 |
| 都市計画決定(当初) | 豊島区南長崎~板橋区中丸町(1.7km) | 平成5年2月1日 | 東京都告示第103号 |
| 基本計画の指示(当初) | 目黒区青葉台~板橋区熊野町(11.0km) | 平成5年8月10日 | 建設省都道監発第22号 |
| 工事実施計画書の認可(当初) | 目黒区青葉台~板橋区熊野町(11.0km) | 平成6年3月4日 | 建設省首高道有発第9号 |
| 都市計画決定(変更) | 目黒区青葉台~豊島区高松(10.1km) | 平成11年4月30日 | 東京都告示第607号 |
| 都市計画事業承認(変更) | 目黒区青葉台~板橋区中丸町(10.4km) | 平成11年12月6日 | 建設省告示第2073号 |
| 基本計画の指示(変更) | 目黒区青葉台~板橋区熊野町(11.0km) | 平成12年8月4日 | 建設省都道監発第44号 |
| 工事実施計画書の認可(変更) | 目黒区青葉台~板橋区熊野町(11.0km) | 平成14年1月23日 | 国土交通省国道有第113号 |
| 都市計画決定(変更) | 目黒区青葉台~豊島区高松(10.1km) | 平成16年1月20日 | 東京都告示第57号 |
| 都市計画事業承認(変更) | 目黒区青葉台~板橋区中丸町(10.4km) | 平成16年4月22日 | 国土交通省告示第488号 |
| 事業許可 | 目黒区青葉台~板橋区熊野町(11.0km) | 平成18年3月31日 | 国土交通省国道有発第137号 |
Copyright (C) Metropolitan expressway Company Limited.All rights reserved.